特集
2016年上半期、半導体商社の業績まとめ:年末企画(2/3 ページ)
2016年になっても収まらない、半導体業界に吹き荒れるM&Aの嵐。この収まらない業界再編は半導体商社にとっても変革期を迎えたことを意味するだろう。今回は年末企画として、株式上場する国内主要半導体商社の2016年上半期における業績についてまとめた。
11〜24位
- | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 立花エレテック | 760.32(▼4.3) | 22.50(▼13.1) | 22.25(▼18.8) | 15.41(▼14.0) |
1670.00(3.0) | 55.00(▼2.1) | 56.00(▼2.4) | 37.50(0.9) | ||
12 | バイテックホールディングス | 634.49(▼13.5) | 12.66(0.7) | 10.07(▼3.5) | 6.03(▼4.7) |
1600.00(10.0) | 28.00(13.8) | 22.00(17.8) | 18.00(44.8) | ||
13 | 東京エレクトロン デバイス | 602.41(5.4) | △1.28 | 3.15(▼51.2) | 2.33(▼44.0) |
1252.00(6.3) | - | 13.00(▼20.2) | 9.00(▼2.7) | ||
14 | カナデン | 551.45(5.6) | 15.29(5.9) | 15.55(4.2) | 10.59(8.4) |
1230.00(2.0) | 44.00(1.5) | 44.00(0.5) | 29.00(2.0) | ||
15 | 伯東 | 544.91(▼9.1) | 6.67(▼64.3) | 7.64(▼59.9) | 5.12(▼62.8) |
1200.00(3.2) | 17.00(▼41.5) | 18.00(▼37.4) | 12.00(▼41.0) | ||
16 | 新光商事 | 519.46(▼17.8) | 8.65(▼28.3) | 8.79(▼26.5) | 5.20(▼32.7) |
1270.00(8.9) | 23.00(5.9) | 23.00(5.9) | 15.00(▼15.2) | ||
17 | サンワノテクス | 500.06(▼8.2) | 10.82(▼23.6) | 11.02(▼28.7) | 7.63(▼26.1) |
1110.00(5.0) | 22.50(▼8.0) | 24.50(▼7.4) | 16.50(▼2.4) | ||
18 | 萩原電気 | 480.46(8.5) | 12.83(▼9.1) | 12.16(▼11.2) | 8.74(▼0.2) |
970.00(4.0) | 28.10(▼6.8) | 27.20(▼6.9) | 18.50(▼3.3) | ||
19 | エクセル | 473.91(▼46.0) | 9.10(▼58.1) | 6.62(▼66.6) | 6.42(▼66.5) |
1005.00(▼32.5) | 18.80(▼38.4) | 15.80(▼40.4) | 14.00(▼39.9) | ||
20 | ルネサスイーストン | 372.58(▼6.2) | 4.42(▼10.5) | 4.38(▼16.1) | 2.66(▼46.3) |
800.00(2.1) | 10.00(▼3.5) | 10.40(▼6.4) | 7.00(▼13.5) | ||
21 | たけびし | 324.13(▼6.2) | 11.85(17.2) | 12.25(19.0) | 8.63(37.6) |
720.00(1.2) | 23.00(4.2) | 23.50(4.9) | 15.40(10.8) | ||
22 | 協栄産業 | 253.47(▼9.5) | △0.04 | △0.74 | △0.90 |
520.00(▼3.3) | 2.00(48.9) | 1.00(45.6) | 0.50(-) | ||
23 | イノテック | 149.81(▼10.7) | 8.20(▼7.9) | 9.10(▼4.7) | 5.70(▼14.2) |
295.00(▼5.6) | 8.50(▼16.0) | 9.80(▼15.7) | 6.00(▼18.9) | ||
24 | 高千穂交易 | 87.80(▼15.6) | 1.26(▼47.6) | 1.96(10.8) | 0.77(-) |
202.80(1.50) | 8.00(83.2) | 8.00(94.7) | 4.00(287.5) | ||
(単位:億円) 各社の決算資料を基に作成 |
*訂正とお詫び:掲載当初、ルネサスイーストンの中間期業績を誤って掲載しておりました、お詫びして訂正致します。
決算期の異なる企業
- | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 |
---|---|---|---|---|---|
- | 佐鳥電機 5月期第1四半期(6月1日〜8月31日) |
250.27(▼14.3) | △0.66 | △2.70 | △2.73 |
1150.00(1.8) | 7.5(24.1) | 7.5(189.4) | 5.5(-) | ||
- | 菱洋エレクトロ 1月期第3四半期(2月1日〜10月31日) |
729.65(▼13.8) | 11.02(180.2) | 11.36(63.8) | 6.83(31.3) |
970.00(▼13.6) | 13.50(53.9) | 13.50(23.2) | 8.50(14.3) | ||
- | PALTEK 12月期第3四半期(1月1日〜9月30日) |
249.94(20.8) | 0.06(▼99.3) | 0.35(▼95.6) | △0.15 |
330.00(14.4) | 3.30(▼75.8) | 3.00(▼73.8) | 1.75(▼74.1) | ||
- | ミタチ産業 5月期第1四半期(6月1日〜8月31日) |
77.23(▼10.6) | 1.27(▼30.6) | 1.58(▼22.3) | 1.04(▼18.1) |
150.00(▼17.1) | 2.40(▼44.1) | 2.80(▼42.7) | 1.80(▼45.5) | ||
(単位:億円) 各社の決算資料を基に作成 |
EE Times Japanでは、これまで各半導体商社のトップに今後の戦略を問うインタビュー企画を進めてきた。業界再編が進む中で、各社はどのような戦略を図るのだろうか。次のページでは、2016年に行ったトップインタビューの内容を振り返りたい。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.