2016年になっても収まらない、半導体業界に吹き荒れるM&Aの嵐。この収まらない業界再編は半導体商社にとっても変革期を迎えたことを意味するだろう。今回は年末企画として、株式上場する国内主要半導体商社の2016年上半期における業績についてまとめた。
[お知らせ]
2016年になっても収まらない、半導体業界に吹き荒れるM&Aの嵐――。
ソフトバンクによるARM買収を始め、Analog DevicesによるLinear Technology買収、QualcommによるNXP Semiconductorsの買収など、業界を揺るがす話題が相次いでいる。この業界再編は、半導体商社にとっても変革期を迎えたことを意味するだろう。
2016年で大きな話題といえば、豊通エレクトロニクスとトーメンエレクトロニクスが2017年4月1日付で経営統合を行い、ネクスティ エレクトロニクスとなることが発表されたことだ。2015年度実績売上高は、豊通エレが約2400億円、トーメンエレが約2200億円。統合新会社の売り上げ規模は4600億円に達し、国内で最大の売り上げ規模を誇るマクニカ・富士エレホールディングスを上回り、国内トップとなる見込みである。
今回年末企画として、株式上場する国内主要半導体商社の2016年上半期における業績についてまとめた。急激な為替変動や中国などの新興国経済の減速、スマートフォン市場の成長減速、熊本地震などの影響から各社が厳しい状況に立たされている。
- | 会社名 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マクニカ・富士エレ ホールディングス |
1913.03(▼4.9) | 32.20(▼40.4) | 39.52(▼30.8) | 26.28(▼52.8) |
3700.00(▼8.7) | 70.00(▼28.1) | 78.00(▼23.4) | 49.00(▼32.7) | ||
2 | UKCホールディングス | 1379.47(▼3.5) | 18.54(▼44.8) | 12.76(▼59.8) | 10.15(▼55.8) |
2820.00(▼2.3) | 50.00(▼22.9) | 43.00(▼21.1) | 30.00(▼6.3) | ||
3 | 丸文 | 1277.4(▼13.6) | △4.35 | △1.94 | △3.79 |
2700.00(▼3.4) | 19.00(▼40.9) | 20.00(▼39.8) | 9.00(▼50.3) | ||
4 | 黒田電気 | 1175.51(▼28.6) | 34.88(▼23.4) | 34.00(▼25.0) | 23.85(▼22.9) |
2600.00(▼9.0) | 85.00(4.80) | 85.00(10.10) | 55.00(42.10) | ||
5 | 加賀電子 | 1096.59(▼10.8) | 32.12(▼23.4) | 30.45(▼31.2) | 31.11(5.70) |
2300.00(▼6.3) | 57.00(▼26.8) | 64.00(▼19.1) | 58.00(6.70) | ||
6 | 菱電商事 | 1026.50(▼7.3) | 8.24(▼55.4) | 5.73(▼68.9) | 2.98(▼70.8) |
2140.00(▼3.6) | 21.00(▼42.8) | 18.00(▼45.4) | 12.00(▼35.0) | ||
7 | リョーサン | 1018.84(▼12.7) | 18.77(▼34.0) | 23.45(▼11.8) | 17.03(▼7.4) |
2150.0(▼5.8) | 44.00(▼20.6) | 49.00(▼12.4) | 36.00(▼1.9) | ||
8 | エレマテック | 949.66(▼21.7) | 21.90(▼46.1) | 21.60(▼48.7) | △8.79 |
2035.00(▼0.9) | 48.50(▼25.8) | 51.00(▼22.0) | 13.00(▼72.9) | ||
9 | 三信電気 | 853.08(▼17.5) | △1.92 | △16.84 | △19.66 |
1646.0(▼17.3) | 3.50(▼81.7) | △11.50 | △16.20 | ||
10 | トーメンデバイス | 771.92(▼24.6) | 3.12(▼76.7) | 10.23(▼11.2) | 7.35(▼5.3) |
1450.00(▼23.4) | 11.00(▼42.3) | 14.00(▼21.3) | 10.00(▼15.1) | ||
(単位:億円) 各社の決算資料を基に作成 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.