IC Insightsが、2015年の半導体メーカー売上高ランキングの速報値を発表した。IDM(垂直統合型)メーカーではソニーが10位に食い込んでいる。ファブレスメーカーではQualcommが首位を維持したものの、前年比の成長率は大幅に低下した。
IC Insightsは2015年12月2日(米国時間)、2015年の半導体メーカー売上高ランキングの速報値を発表した。それによると、IDM(垂直統合型)半導体メーカーの上位10社の合計は前年比で横ばいに、ファブレス半導体メーカーの上位10社の合計は前年比−5%になるという。
順位 | 社名 | 2014年売上高 | 2015年売上高 | 成長率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC | IC以外 | 合計 | IC | IC以外 | 合計 | |||
1 | Intel | 51,400 | 0 | 51,400 | 50,305 | 0 | 50,305 | −2% |
2 | Samsung Electronics | 35,759 | 2,051 | 37,810 | 39,366 | 2,240 | 41,606 | 10% |
3 | SK Hynix | 15,798 | 488 | 16,286 | 16,437 | 480 | 16,917 | 4% |
4 | Micron Technology | 16,720 | 0 | 16,720 | 14,816 | 0 | 14,816 | −11% |
5 | Texas Instruments | 11,431 | 735 | 12,166 | 11,370 | 742 | 12,112 | 0% |
6 | NXP Semiconductors/ Freescale Semiconductor |
7,718 | 2,477 | 10,195 | 7,775 | 2,425 | 10,200 | 0% |
7 | 東芝 | 9,385 | 1,655 | 11,040 | 8,469 | 1,265 | 9,734 | −12% |
8 | Infineon Technologies/ International Rectifier |
4,380 | 2,696 | 7,076 | 4,131 | 2,746 | 6,877 | −3% |
9 | STMicroelectronics | 5,468 | 1,916 | 7,384 | 5,020 | 1,820 | 6,840 | −7% |
10 | ソニー | 1,122 | 4,170 | 5,292 | 840 | 5,045 | 5,885 | 11% |
合計 | 159,181 | 16,188 | 175,369 | 158,529 | 16,763 | 175,292 | 0% | |
IC以外:光デバイス、センサー、ディスクリート |
表1から分かる通り、上位10社のうち成長率がプラスなのは3社のみとなっている。ソニーは好調な「IC以外」の売上高が突出して高いことから、好調なCMOSイメージセンサー事業が成長をけん引し、トップ10に入ったと考えられる。IC Insightsによれば、CMOSイメージセンサー市場は堅調な伸びが予測されている。ソニーは2015年4月にイメージセンサー事業に450億円規模の追加投資を発表したり、同年10月にベルギーの画像センサーメーカーSoftkinetic Systems(ソフトキネティックシステムズ)を買収したりするなど、イメージセンサー事業に注力している。
順位 | 社名 | 2014年売上高 | 2015年売上高 | 成長率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC | IC以外 | 合計 | IC | IC以外 | 合計 | |||
1 | Qualcomm/ CSR |
20,066 | 0 | 20,066 | 16,032 | 0 | 16,032 | −20% |
2 | Avago Technologies/ Broadcom |
12,957 | 1,115 | 14,072 | 13,922 | 1,460 | 15,382 | 9% |
3 | MediaTek | 7,032 | 0 | 7,032 | 6,504 | 0 | 6,504 | −8% |
4 | NVIDIA | 4,382 | 0 | 4,382 | 4,628 | 0 | 4,628 | 6% |
5 | AMD | 5,506 | 0 | 5,506 | 3,988 | 0 | 3,988 | −28% |
6 | HiSilicon Technologies | 3,220 | 0 | 3,220 | 3,830 | 0 | 3,830 | 19% |
7 | Apple(TSMC製造分) | 1,460 | 0 | 1,460 | 3,085 | 0 | 3,085 | 111% |
8 | Marvell Technology Group | 3,733 | 0 | 3,733 | 2,875 | 0 | 2,875 | −23% |
9 | Xilinx | 2,429 | 0 | 2,429 | 2,175 | 0 | 2,175 | −10% |
10 | Spreadtrum Communications | 1,340 | 0 | 1,340 | 1,880 | 0 | 1,880 | 40% |
合計 | 62,125 | 1,115 | 63,240 | 58,919 | 1,460 | 60,379 | −5% | |
ファブレス半導体メーカーの売上高上位10社の合計は、前年比で−5%となった。IC Insightsは「Qualcommの大幅な業績悪化の影響が大きい。この要因として、Samsung Electronicsが自社のスマートフォンに独自開発の『Exynos』を搭載するようになり、Qualcommのアプリケーションプロセッサを採用しなくなったことが挙げられる」と分析している。
今回の売上高(上位10社の合計)の成長率は、IDMメーカーがファブレスメーカーを上回った。IC Insightsはこれについて「(統計を取り始めてから)史上2回目である。1回目は2010年だった」としている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.