米国の市場調査会社IC Insightsは、2016年第2四半期(4〜6月期)における半導体メーカーの売上高ランキングを発表した。全体の売上高は、前四半期比7%増となっている。
米国の市場調査会社IC Insightsは2016年8月15日(現地時間)、2016年第2四半期(4〜6月期)における半導体メーカーの売上高ランキングを発表した。
調査結果によると、2016年第2四半期全体の売り上げは、前四半期比7%増。最も成長したのは、MediaTekで同32%増となっている。これまで2桁の成長率を誇っていたスマートフォンの世界市場は、2016年は5%前後の成長にとどまるといわれている。しかし、MediaTekは、中国のスマートフォンメーカーにアプリケーションプロセッサを提供しており、これが成長を後押ししたと予測している。トップ20社のうち、前四半期比ベースでマイナス成長となったのは、Intelとルネサス エレクトロニクスのみとなっている。
16年順位 | 15年順位 | 社名 | 16年Q1売上高 | 16年Q2売上高 | 前年同期比 | Q1+Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel | 13,115 | 12,956 | ▲1% | 26,071 |
2 | 2 | Samsung Electronics | 9,340 | 10,326 | 11% | 19,666 |
3 | 3 | TSMC | 6,155 | 6,848 | 11% | 13,003 |
4 | 6 | Broadcom | 3,550 | 3,730 | 5% | 7,280 |
5 | 5 | Qualcomm | 3,337 | 3,853 | 15% | 7,190 |
6 | 4 | SK Hynix | 3,063 | 3,383 | 10% | 6,446 |
7 | 9 | Texas Instruments | 2,804 | 3,047 | 9% | 5,851 |
8 | 7 | Micron Technology | 2,909 | 2,940 | 1% | 5,849 |
9 | 10 | 東芝 | 2,446 | 2,486 | 2% | 4,932 |
10 | 8 | NXP Semiconductors | 2,224 | 2,365 | 6% | 4,589 |
11 | 13 | MediaTek | 1,691 | 2,239 | 32% | 3,930 |
12 | 11 | Infineon Technologies | 1,776 | 1,844 | 4% | 3,620 |
13 | 12 | STMicroelectronics | 1,601 | 1,698 | 6% | 3,299 |
14 | 17 | Apple | 1,390 | 1,520 | 9% | 2,910 |
15 | 15 | GLOBALFOUNDRIES | 1,360 | 1,450 | 5% | 2,810 |
16 | 14 | ルネサス エレクトロニクス | 1,415 | 1,366 | ▲3% | 2,781 |
17 | 18 | NVIDIA | 1,285 | 1,321 | 4% | 2,592 |
18 | 16 | ソニー | 1,125 | 1,135 | 1% | 2,260 |
19 | 19 | UMC | 1,038 | 1,139 | 10% | 2,177 |
20 | 21 | AMD | 832 | 1,027 | 23% | 1,859 |
上位20社合計 | 62,442 | 66,673 | 7% | 129,115 | ||
売上高の単位は百万米ドル。出典:IC Insights |
ファウンドリーであるTSMC、GLOBALFOUNDRIES、UMCを除くと、中国のファブレスであるHiSilicon、ON Semiconductor、Analog Devicesがランクインするという。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.