世界半導体市場統計(WSTS)は、2017年第2四半期の半導体市場の実績値に基づき、2017年の同市場の予測を更新した。2016年比で11.5%増としていた見通しを、17%増に上方修正している。
世界半導体市場統計(WSTS:World Semiconductor Trade Statistics)は2017年8月18日、2017年第2四半期の半導体市場を発表し、さらにこの結果を用いて2017年春季の半導体市場予測を再度計算し直した。
WSTSによれば、2016年の世界半導体市場は前年比で1.1%成長し、3389億米ドルとなり、過去最高を記録した。2016年時点での2017年の予測値は、2016年比で11.5%増となる3780億米ドルだった。今回、その予測値を2017年第2四半期の結果に基づいて更新し、2016年比で17%増となる3970億米ドルとした。11.5%から大幅に上方修正したことになる。2018年については、2017年比で4.3%増となる4140億米ドルと予測している。
2017年は、センサー、アナログ、メモリ市場で力強い成長がみられると、WSTSは予測している。地域別ついても、米州、欧州、日本、アジア太平洋の全ての地域が、成長軌道に戻るとした。
半導体市場規模 | 年成長率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
米州 | 65,537 | 79,555 | 83,464 | 83,116 | ▼4.7 | 21.4 | 4.9 | ▼0.4 | |
欧州 | 32,707 | 37,760 | 39,639 | 39,998 | ▼4.5 | 15.4 | 5 | 0.9 | |
日本 | 32,292 | 36,005 | 37,331 | 37,358 | 3.8 | 11.5 | 3.7 | 0.1 | |
アジア太平洋 | 208,395 | 243,328 | 253,087 | 250,621 | 3.6 | 16.8 | 4 | ▼1 | |
合計 | 338,931 | 396,649 | 413,522 | 411,094 | 1.1 | 17 | 4.3 | ▼0.6 | |
ディスクリート | 19,418 | 21,299 | 22,168 | 22,744 | 4.3 | 9.7 | 4.1 | 2.6 | |
オプトエレクトロニクス | 31,994 | 33,403 | 34,574 | 35,405 | ▼3.8 | 4.4 | 3.5 | 2.4 | |
センサー | 10,821 | 12,336 | 13,135 | 13,899 | 22.7 | 14 | 6.5 | 5.8 | |
IC | 合計 | 276,698 | 329,611 | 343,645 | 339,045 | 0.8 | 19.1 | 4.3 | ▼1.3 |
アナログ | 47,848 | 51,663 | 54,284 | 56,129 | 5.8 | 8 | 5.1 | 3.4 | |
マイクロ | 60,585 | 62,829 | 65,173 | 66,907 | ▼1.2 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | |
ロジック | 91,498 | 99,558 | 102,609 | 105,088 | 0.8 | 8.8 | 3.1 | 2.4 | |
メモリ | 76,767 | 115,561 | 121,579 | 110,921 | ▼0.6 | 50.5 | 5.2 | ▼8.8 | |
合計 | 338,931 | 396,649 | 413,522 | 411,094 | 1.1 | 17 | 4.3 | ▼0.6 | |
2016年は実績値、2017年以降は予測値/WSTSの発表資料より作成 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.