大臣賞以外の各賞の受賞社/団体と受賞内容は以下の通りだ。なお、グローバル部門は会場審査のため、会期中の10月15日に発表される。
表彰名 | 内容 | 受賞社/団体名 |
---|---|---|
イノベーション部門賞 | 様々な素材をタッチパネルやスイッチに変えるセンサー / ZINNSIA(ジンシア) | ジャパンディスプレイ |
イノベーション部門賞 | 多言語同時通訳とマルチスポット再生技術 | 情報通信研究機構(NICT) |
イノベーション部門賞 | エッジ向けアナログリザバーAIチップを用いたリアルタイム学習機能付きセンサシステム | TDK |
イノベーション部門賞 | 触れて感じる、次世代の4D映像体験 | TouchStar(東北大学事業化プロジェクト) |
イノベーション部門賞 | リアラボAI ― 探索からラボ実験まで、研究の現場を動かす自律型AIエージェント | ロート製薬/フツパー |
コ・クリエイション(共創)部門賞 | ビューティ&ヘルスケアを変革する、産業を越えた共創 ー RNAで繋がる花王・アイスタイル・キリンによる未来創出 ー | RNA共創コンソーシアム |
モビリティ部門賞 | フィーリング | Humonii |
鹿野氏は受賞内容について「AIエージェント機能を取り入れたものが多かった。以前はAI技術そのものが多かったが、今回はそれをどのように多くの人に使ってもらうかというアプリケーション段階のものが増えた」と述べ、「実際に触れてみないと分からない技術もある。ぜひ会場で触って体感してほしい」と呼びかけた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング