2015年の製品別市場規模は、ディスクリートは前年比1.1%増の204億米ドル、オプトは同8.3%増の24億米ドル、センサーは同2.2%増の87億米ドル、IC全体は3.1%増の2858億米ドルと予測している。ICの内訳としては、メモリは前年比2.8%増、ロジックは同3.6%増、マイクロは同0.8%増、アナログは同5.6%増を見込んでいる。
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 14〜17年 CAGR |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半導体全体 | 2263 | 2983 | 2995 | 2915 | 3055 | 3358 | 3472 | 3589 | 3695 | 3.2% | |
| 個別半導体 | 141 | 198 | 213 | 191 | 182 | 201 | 204 | 209 | 215 | 2.3% | |
| 光デバイス | 170 | 217 | 230 | 261 | 275 | 298 | 323 | 335 | 346 | 5.1% | |
| センサー | 47.5 | 69.0 | 79.7 | 80.0 | 80.3 | 85.0 | 86.8 | 91.1 | 94.5 | 3.6% | |
| IC | 1903 | 2499 | 2470 | 2382 | 2517 | 2773 | 2858 | 2952 | 3039 | 3.1% | |
| IC 内訳 |
アナログ | 320 | 422 | 423 | 393 | 401 | 443 | 468 | 493 | 516 | 5.2% |
| マイクロ | 483 | 606 | 652 | 602 | 586 | 620 | 625 | 642 | 658 | 2.0% | |
| ロジック | 652 | 773 | 787 | 817 | 859 | 916 | 949 | 994 | 1029 | 4.0% | |
| メモリ | 447 | 696 | 607 | 569 | 670 | 792 | 814 | 822 | 835 | 1.8% | |
| 2014年までは実績値、2015年以降は予測値 / WSTS発表資料より作成 | |||||||||||
2014年の半導体需要はスマホ/車載向けで前年比6.5%増へ
2014年世界半導体市場規模、9%成長の3331億米ドル――過去最高
SEMIが2015年半導体製造装置市場予測を発表――過去2番目となる約440億米ドル規模へ
半導体市場、2014年以降は緩やかに成長――IC Insightsが予測まとめCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
記事ランキング