iPhone 5sとiPhone 5cのBOMコストを、UBM TechInsightsが試算した。それによると、iPhone 5sが194米ドル、iPhone 5cが185米ドルと、約10米ドルの差があった。
UBM TechInsightsが、「iPhone 5s」「iPhone 5c」のBOMコストを試算したところ、iPhone 5sが194米ドル、iPhone 5cが185米ドルとなった。販売価格には約100米ドルの違いがあるが、BOMコストの差は約10米ドルのようだ。
いずれの機種も、ディスプレイとプロセッサが最も高い。iPhone 5sのBOMコストは、前世代の「iPhone 5」よりも低いようだ。
iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s | |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ/タッチスクリーン | 35 | 31 | 29 | 29 |
バッテリ | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
カメラ | 16 | 16 | 14 | 15 |
WiFi/GPSなど | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 |
フラッシュメモリ | 13 | 18 | 9 | 9 |
SDRAM | 6 | 5 | 5 | 5 |
プロセッサ | 26 | 33 | 31.5 | 36.5 |
ベースバンド関連 | 17 | 27 | 25.5 | 25.5 |
電子部品以外 | 16 | 9 | 8 | 9 |
その他 | 33 | 44 | 39 | 41 |
支持材 | 4 | 6 | 5.5 | 5.5 |
アセンブリ+テスト | 8 | 11 | 10.5 | 10.5 |
合計 | 182 | 209 | 185 | 194 |
iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s | |
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 3.5インチ/960×640画素 | 4インチ/1136×640画素 | ||
バッテリ | 1420mAh | 1440mAh | 1508mAh | 1560mAh |
カメラ | 8Mピクセル、f/2.4+VGA front | 8Mピクセル、f/2.4+1.2Mピクセル front | 8Mピクセル、f/2.4+1.2Mピクセル front | 8Mピクセル、f/2.2+1.2Mピクセル front |
WiFi/GPSなど | 2.4GHz 802.11b/g/n、Bluetooth 2.1 | 2.4+5GHz 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0 | ||
フラッシュメモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
SDRAM | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
プロセッサ | A5 | A6 | A6 | A7+M7 |
ベースバンド関連 | Qualcomm「MDM6610」 | Qualcomm「MDM9615M」 | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.